| 品牌 | 车型 | 级别 | 最小离地间隙 |
| 奔驰 | 奔驰GLS | 大型SUV | 306 |
| 日产 | 途乐 | 大型SUV | 287 |
| 斯达泰克 | STARTECH卫士 | 中型SUV | 250 |
| 丰田 | 红杉 | 大型SUV | 243 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃XC90 | 中大型SUV | 238 |
| 三菱 | 帕杰罗(进口) | 中大型SUV | 235 |
| 奔驰 | 奔驰G级 | 中大型SUV | 235 |
| 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX80 | 大型SUV | 234 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯LX | 中大型SUV | 230 |
| 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 中型SUV | 230 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 中型SUV | 230 |
| 双龙 | 爱腾 | 紧凑型SUV | 227 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃XC90新能源 | 中大型SUV | 227 |
| 福特 | 撼路者 | 中型SUV | 227 |
| 哈弗 | 哈弗H5 | 紧凑型SUV | 225 |
| 丰田 | 丰田Land Cruiser | 中大型SUV | 225 |
| 江铃 | 驭胜S350 | 中型SUV | 225 |
| 五十铃 | mu-X牧游侠 | 中型SUV | 225 |
| 北汽制造 | 陆霸 | 中型SUV | 225 |
| Jeep | 牧马人 | 中型SUV | 223 |
| 路虎 | 揽胜 | 中大型SUV | 222 |
| 宝马 | 宝马X6 | 中大型SUV | 222 |
| 东风 | 御风S16 | 中型SUV | 220 |
| Jeep | 大切诺基 | 中大型SUV | 220 |
| 卡威汽车 | 卡威W1新能源 | 紧凑型SUV | 220 |
| 陆风 | 陆风X9 | 紧凑型SUV | 220 |
| 路虎 | 揽胜新能源 | 中大型SUV | 220 |
| 斯巴鲁 | 森林人 | 紧凑型SUV | 220 |
| 福田 | 萨瓦纳 | 中型SUV | 220 |
| 卡威汽车 | 卡威W1 | 紧凑型SUV | 220 |
| 斯巴鲁 | 斯巴鲁XV | 紧凑型SUV | 220 |
| 起亚 | 霸锐 | 中大型SUV | 217 |
| 林肯 | 领航员 | 大型SUV | 217 |
| 福迪 | 揽福 | 中型SUV | 217 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 中型SUV | 216 |
| 双龙 | 雷斯特W | 中型SUV | 216 |
| 日产 | 帕拉丁 | 紧凑型SUV | 215 |
| 雷诺 | 科雷傲(进口) | 紧凑型SUV | 215 |
| 北汽制造 | 战旗 | 小型SUV | 215 |
| 三菱 | 帕杰罗劲畅(进口) | 中型SUV | 215 |
| 丰田 | 普拉多 | 小型SUV | 215 |
| 昌河 | 昌河Q7 | 紧凑型SUV | 215 |
| 北汽制造 | BJ 212 | 小型SUV | 215 |
| 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 中型SUV | 215 |
| 北京 | 北京BJ80 | 中大型SUV | 215 |
| 路虎 | 揽胜运动版新能源 | 中大型SUV | 213 |
| 日产 | 奇骏 | 紧凑型SUV | 213 |
| 路虎 | 揽胜星脉 | 中型SUV | 213 |
| 斯达泰克 | STARTECH揽胜运动版 | 中大型SUV | 213 |
| 斯巴鲁 | 傲虎 | 中型SUV | 213 |
| 路虎 | 揽胜运动版 | 中大型SUV | 213 |
| 路虎 | 发现神行 | 中型SUV | 212 |
| 宝马 | 宝马X3(进口) | 中型SUV | 212 |
| 江淮 | 瑞风S5 | 紧凑型SUV | 210 |
| 东风 | 奥丁 | 紧凑型SUV | 210 |
| 广汽吉奥 | GX6 | 中型SUV | 210 |
| 广汽吉奥 | 奥轩GX5 | 中型SUV | 210 |
| 东风风度 | 东风风度MX6 | 紧凑型SUV | 210 |
| 上汽大通 | 上汽大通D90 | 中大型SUV | 210 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯GX | 中大型SUV | 210 |
| 北京 | 北京BJ40 | 紧凑型SUV | 210 |
| 奇瑞 | 瑞虎7 | 紧凑型SUV | 210 |
| 猎豹汽车 | 黑金刚 | 中型SUV | 210 |
| 雷诺 | 科雷傲 | 紧凑型SUV | 209 |
| 本田 | 冠道 | 中型SUV | 208 |
| 马自达 | 马自达CX-7(进口) | 中型SUV | 208 |
| 路虎 | 全新一代发现 | 中大型SUV | 207 |
| 捷豹 | 捷豹F-PACE | 中型SUV | 207 |
| 东风启辰 | 启辰T70X | 紧凑型SUV | 207 |
| 华泰 | 经典圣达菲 | 紧凑型SUV | 207 |
| 东风启辰 | 启辰T70 | 紧凑型SUV | 206 |
| 哈弗 | 哈弗H9 | 中大型SUV | 206 |
| Jeep | 自由客 | 紧凑型SUV | 205 |
| 丰田 | 威飒Venza | 中型SUV | 205 |
| Jeep | 指南者(进口) | 紧凑型SUV | 205 |
| 东风风行 | 景逸X5 | 紧凑型SUV | 205 |
| 北汽制造 | 勇士 | 紧凑型SUV | 205 |
| 哈弗 | 哈弗H7L | 中型SUV | 205 |
| 江淮 | 瑞风S7 | 紧凑型SUV | 204 |
| 奔驰 | 奔驰GLA | 204 | |
| GMC | YUKON | 大型SUV | 203 |
| 凯迪拉克 | 凯迪拉克SRX | 中型SUV | 203 |
| 宝骏 | 宝骏560 | 紧凑型SUV | 202 |
| 福特 | 翼搏 | 小型SUV | 202 |
| 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 小型SUV | 202 |
| 雪铁龙 | 天逸 C5 AIRCROSS | 紧凑型SUV | 201 |
| 海马郑州 | 海马S5 | 紧凑型SUV | 201 |
| Jeep | 大切诺基 SRT | 中大型SUV | 201 |
| 奥迪 | 奥迪Q7 | 中大型SUV | 201 |
| 北汽制造 | 北京BW007 | 紧凑型SUV | 200 |
| 北汽绅宝 | 绅宝X55 | 小型SUV | 200 |
| 东风风行 | 景逸XV | 小型SUV | 200 |
| 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 紧凑型SUV | 200 |
| 讴歌 | 讴歌ZDX | 中大型SUV | 200 |
| 东南 | 东南DX3 | 小型SUV | 200 |
| 广汽传祺 | 传祺GS8 | 中型SUV | 200 |
| 江淮 | 瑞风S2 | 小型SUV | 200 |
| 陆风 | 陆风X8 | 紧凑型SUV | 200 |
| 东南 | 东南DX7 | 紧凑型SUV | 200 |
| 比速汽车 | 比速T3 | 小型SUV | 200 |
| 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 紧凑型SUV | 200 |
| 北汽制造 | 骑士S12 | 紧凑型SUV | 200 |
| 江淮 | 瑞风S3 | 小型SUV | 200 |
| 东风风行 | 景逸X3 | 紧凑型SUV | 200 |
| 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 紧凑型SUV | 200 |
| 东风风光 | 风光S560 | 紧凑型SUV | 200 |
| 铃木 | 超级维特拉 | 紧凑型SUV | 200 |
| 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 小型SUV | 200 |
| 哈弗 | 哈弗H7 | 中型SUV | 199 |
| 日产 | 逍客 | 紧凑型SUV | 199 |
| Jeep | 指南者 | 紧凑型SUV | 199 |
| 马自达 | 马自达CX-4 | 紧凑型SUV | 197 |
| 林肯 | 林肯MKC | 中型SUV | 196 |
| 众泰 | 众泰大迈X7 | 中型SUV | 196 |
| 北汽幻速 | 北汽幻速S3L | 紧凑型SUV | 196 |
| 宝马 | 宝马X5 M | 中大型SUV | 195 |
| 黄海 | 旗胜V3 | 中型SUV | 195 |
| 现代 | 途胜 | 紧凑型SUV | 195 |
| 长安欧尚 | 欧尚X70A | 紧凑型SUV | 195 |
| 三菱 | 劲炫ASX | 紧凑型SUV | 195 |
| 东风风行 | 风行SX6 | 紧凑型SUV | 195 |
| 开瑞 | K60 | 紧凑型SUV | 195 |
| 东风启辰 | 启辰T90 | 中型SUV | 194 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯RX | 中大型SUV | 194 |
| 野马汽车 | 野马T70 | 紧凑型SUV | 194 |
| 福特 | 探险者 | 中大型SUV | 193 |
| 雷诺 | 科雷嘉 | 紧凑型SUV | 193 |
| 丰田 | Fortuner | 中型SUV | 193 |
| 丰田 | RAV4荣放 | 紧凑型SUV | 193 |
| 宝沃 | 宝沃BX7 | 中型SUV | 193 |
| 力帆 | 迈威 | 紧凑型SUV | 192 |
| 特斯拉 | Model X | 中大型SUV | 192 |
| 日产 | 劲客 | 小型SUV | 191 |
| 陆风 | 陆风X7 | 紧凑型SUV | 190 |
| 宝沃 | 宝沃BX7 TS | 中型SUV | 190 |
| 长安 | 长安CS75 | 紧凑型SUV | 190 |
| 长安 | 长安CS95 | 中大型SUV | 190 |
| 奇瑞 | 瑞虎3 | 小型SUV | 190 |
| 东风风神 | 东风风神AX7 | 紧凑型SUV | 190 |
| 铃木 | 吉姆尼(进口) | 小型SUV | 190 |
| 广汽传祺 | 传祺GS5 Super | 紧凑型SUV | 190 |
| 斯威汽车 | SWM斯威X3 | 紧凑型SUV | 190 |
| 奔腾 | 奔腾X80 | 紧凑型SUV | 190 |
| 广汽传祺 | 传祺GS7 | 中型SUV | 190 |
| 东风风行 | 景逸X6 | 紧凑型SUV | 190 |
| 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 中型SUV | 190 |
| 凯翼 | 凯翼X5 | 紧凑型SUV | 190 |
| 起亚 | 起亚KX3 | 小型SUV | 190 |
| 三菱 | 欧蓝德 | 紧凑型SUV | 190 |
| 比亚迪 | 比亚迪S6 | 中型SUV | 190 |
| 广汽传祺 | 传祺GS4 | 紧凑型SUV | 190 |
| 金杯 | 金杯S50 | 紧凑型SUV | 190 |
| 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 紧凑型SUV | 190 |
| 东风风度 | 东风风度MX5 | 紧凑型SUV | 190 |
| 奇瑞 | 瑞虎5 | 紧凑型SUV | 190 |
| 凯翼 | 凯翼X3 | 小型SUV | 190 |
| 长安欧尚 | 长安CX70 | 中型SUV | 190 |
| 双龙 | 享御 | 中型SUV | 189 |
| 华泰 | 圣达菲 | 紧凑型SUV | 189 |
| 华泰 | 圣达菲5 | 紧凑型SUV | 189 |
| 别克 | 昂科雷 | 中大型SUV | 188 |
| 英致 | 英致G5 | 中型SUV | 188 |
| 比速汽车 | 比速T5 | 中型SUV | 187 |
| 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 小型SUV | 186 |
| 奇瑞 | 瑞虎3x | 小型SUV | 186 |
| 宝沃 | 宝沃BX5 | 紧凑型SUV | 186 |
| 名爵 | 名爵GS | 紧凑型SUV | 185 |
| 哈弗 | 哈弗H1 | 小型SUV | 185 |
| 讴歌 | 讴歌MDX | 中大型SUV | 185 |
| 日产 | 楼兰 | 中型SUV | 185 |
| 东风风神 | 东风风神AX4 | 小型SUV | 185 |
| 铃木 | 维特拉 | 小型SUV | 185 |
| 奥迪 | 奥迪Q5 | 中型SUV | 185 |
| 驭胜 | 驭胜S330 | 紧凑型SUV | 185 |
| 吉利汽车 | 远景X3 | 小型SUV | 185 |
| 奥迪 | 奥迪Q5(进口) | 中型SUV | 185 |
| 众泰 | 众泰T600 | 中型SUV | 185 |
| 现代 | 北京现代ix25 | 小型SUV | 184 |
| 广汽传祺 | 传祺GS3 | 小型SUV | 183 |
| 中兴 | 中兴C3 | 小型SUV | 182 |
| 中兴 | GX3 | 小型SUV | 182 |
| 现代 | 全新途胜 | 紧凑型SUV | 182 |
| 道奇 | 酷威 | 中型SUV | 182 |
| 英致 | 英致G3 | 小型SUV | 181 |
| 金杯 | 智尚S35 | 小型SUV | 181 |
| 金杯 | 智尚S30 | 小型SUV | 181 |
| 汉腾 | 汉腾X5 | 小型SUV | 181 |
| 日产 | 楼兰新能源 | 中型SUV | 181 |
| 保时捷 | Cayenne | 中大型SUV | 181 |
| Jeep | 自由侠 | 小型SUV | 181 |
| 现代 | 全新胜达 | 中型SUV | 180 |
| 长安 | 长安CS35 | 小型SUV | 180 |
| 哈弗 | 哈弗H6 | 紧凑型SUV | 180 |
| 观致 | 观致5 SUV | 紧凑型SUV | 180 |
| 一汽 | 森雅R7 | 小型SUV | 180 |
| 众泰 | 众泰大迈X5 | 紧凑型SUV | 180 |
| 吉利汽车 | 帝豪GS | 紧凑型SUV | 180 |
| 众泰 | 众泰T500 | 中型SUV | 180 |
| 昌河 | 昌河Q35 | 小型SUV | 180 |
| 铃木 | 英格尼斯 | 小型SUV | 180 |
| WEY | WEY VV7 | 中型SUV | 180 |
| 海马郑州 | 海马S5青春版 | 小型SUV | 180 |
| 现代 | 北京现代ix35 | 紧凑型SUV | 180 |
| 奔腾 | 奔腾X40 | 小型SUV | 180 |
| 永源 | 永源A380 | 小型SUV | 180 |
| 金杯 | 金杯S70 | 中型SUV | 180 |
| 北汽绅宝 | 绅宝X65 | 紧凑型SUV | 180 |
| 广汽传祺 | 传祺GS5 | 紧凑型SUV | 180 |
| 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 紧凑型SUV | 180 |
| 双龙 | 柯兰多Korando | 紧凑型SUV | 180 |
| 比亚迪 | 唐 | 中型SUV | 180 |
| 江淮 | 瑞风S2mini | 小型SUV | 180 |
| 众泰 | 众泰T300 | 小型SUV | 180 |
| 力帆 | 力帆X60 | 紧凑型SUV | 179 |
| 标致 | 标致3008 | 紧凑型SUV | 178 |
| 众泰 | 众泰T600 Coupe | 中型SUV | 178 |
| 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 小型SUV | 177 |
| 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 紧凑型SUV | 176 |
| 雷克萨斯 | 雷克萨斯NX | 中型SUV | 175 |
| 中华 | 中华V5 | 紧凑型SUV | 175 |
| 荣威 | 荣威RX5 | 紧凑型SUV | 175 |
| 哈弗 | 哈弗H4 | 紧凑型SUV | 174 |
| 吉利汽车 | 远景S1 | 小型SUV | 174 |
| 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 中型SUV | 172 |
| 华泰 | 宝利格 | 紧凑型SUV | 172 |
| 华泰 | 圣达菲7 | 紧凑型SUV | 172 |
| WEY | WEY VV5 | 紧凑型SUV | 170 |
| 雷诺 | 卡缤 | 小型SUV | 170 |
| 东风风神 | 东风风神AX3 | 小型SUV | 170 |
| 观致 | 观致3都市SUV | 紧凑型SUV | 170 |
| 猎豹汽车 | 飞腾 | 小型SUV | 170 |
| 中华 | 中华V3 | 小型SUV | 170 |
| 中华 | 中华V6 | 紧凑型SUV | 170 |
| 蔚来 | 蔚来ES8 | 中大型SUV | 170 |
| 凯翼 | 凯翼V3 | 紧凑型SUV | 170 |
| 哈弗 | 哈弗H6 Coupe | 紧凑型SUV | 170 |
| 吉利汽车 | 远景X1 | 小型SUV | 170 |
| 本田 | 缤智 | 小型SUV | 170 |
| 别克 | 昂科拉 | 小型SUV | 169 |
| 领克 | 领克01 | 紧凑型SUV | 169 |
| 双龙 | 蒂维拉 | 小型SUV | 167 |
| 力帆 | 力帆X50 | 小型SUV | 166 |
| 荣威 | 荣威W5 | 中型SUV | 165 |
| 长安欧尚 | 欧力威X6 | 小型SUV | 165 |
| 众泰 | 众泰SR7 | 紧凑型SUV | 165 |
| 海马 | 海马S7 | 紧凑型SUV | 165 |
| 众泰 | 众泰T700 | 中大型SUV | 165 |
| DS | DS 6 | 紧凑型SUV | 162 |
| 众泰 | 众泰SR9 | 中型SUV | 161 |
| 林肯 | 林肯MKX | 中大型SUV | 159 |
| 保时捷 | Cayenne新能源 | 中大型SUV | 158 |
| 兰博基尼 | 兰博基尼Urus | 中大型SUV | 158 |
| 一汽 | 骏派D60 | 小型SUV | 154 |
| 路虎 | 揽胜极光 | 紧凑型SUV | 153 |
| 起亚 | 起亚KX5 | 紧凑型SUV | 150 |
| 奇瑞 | 瑞虎5x | 紧凑型SUV | 150 |
| 祺智 | 祺智PHEV | 紧凑型SUV | 150 |
| 陆地方舟 | 劲玛 | 小型SUV | 150 |
| 野马汽车 | 野马U能E350 | 紧凑型SUV | 147 |
| 起亚 | 智跑 | 紧凑型SUV | 146 |
| 陆风 | 陆风X5 | 紧凑型SUV | 146 |
| 华泰新能源 | 华泰XEV260 | 紧凑型SUV | 145 |
| 本田 | 本田XR-V | 小型SUV | 140 |
| 陆风 | 陆风X2 | 小型SUV | 140 |
| 标致 | 标致2008 | 小型SUV | 140 |
| 北汽新能源 | EX系列 | 小型SUV | 135 |
| 江淮 | 江淮iEV7S | 小型SUV | 130 |
【声明】:本文引自网络,仅用于汽车专业工程师内部阅读学习。