本算例演示如何利用STAR CCM 中的EDC模型设置并求解甲烷-空气射流燃烧过程。
注:本算例为软件随机案例。
”
算例计算的是Sandia FlameD实验条件。下图所示为计算区域入口截面,其包含3个流体入口:main、pilot以及coflow,分别通入甲烷-空气、燃烧产物、空气。
算例采用二维轴对称模型进行计算,该二维轴对称几何由采用 7.2 mm 直径喷嘴的主喷射器组成,燃烧体积比为 25% 甲烷和 75% 干燥空气的预混气体。

计算边界如下图所示。


| 组合框 | 模型 |
|---|---|
| Space | Axisymmetric |
| Time | Steady |
| Material | Multi-Component Gas |
| Reacting Regime | Reacting |
| Reacting Flow Models | Reacting Species Transport |
| Reacting Species Models | Complex Chemistry |
| Turbulence Chemistry Interactions | Eddy Dissipation Concept |
| Flow | Segregated Flow |
| Viscous Regime | Turbulent |
| Reynolds-Averaged Turbulence | K-Epsilon Turbulence |
| Equation of State | Ideal Gas |
选择完毕后的对话框如下图所示。

本算例的化学反应方程采用导入Chemkin机理文件的方式进行定义。


此机理文件可以使用文本编辑器打开进行修改。
| 节点 | 设置 |
|---|---|
| Species Mass Fraction | O2:0.233,N2:0.767 |
| Static Temperature | 293 K |
| Turbulence Specification | K Epsilon |
| Turbulent Dissipation Rate | 50000 m²/s³ |
| Turbulent Kinetic Energy | 30 J/kg |
| Velocity | [0.9,0.0] m/s |
Initial Conditions节点如下图所示。

1、inlet-1边界
指定边界inlet-1的参数,如下表所示。
| 节点 | 参数值 |
|---|---|
| Species Mass Fraction | CH4:0.1563;O2:0.1965;N2:0.6472 |
| Static Temperature | 293 K |
| Turbulence Intensity | 0.1 |
| Turbulent Viscosity Ratio | 100 |
| Velocity Magnitude | 49.6 m/s |
设置完毕后如下图所示。

2、inlet-2边界
指定边界inlet-2的参数,如下表所示。
| 节点 | 参数值 |
|---|---|
| Species Mass Fraction | H2O:0.095;O2:0.054;N2:0.734;CO2:0.117 |
| Static Temperature | 1880 K |
| Turbulence Intensity | 0.1 |
| Turbulent Viscosity Ratio | 100 |
| Velocity Magnitude | 11.4 m/s |
3、inlet-3边界
指定边界inlet-2的参数,如下表所示。
| 节点 | 参数值 |
|---|---|
| Species Mass Fraction | O2:0.233;N2:0.767 |
| Static Temperature | 293 K |
| Turbulence Intensity | 0.1 |
| Turbulent Viscosity Ratio | 100 |
| Velocity Magnitude | 0.9 m/s |
4、outer边界
指定边界outer的参数,如下表所示。
| 节点 | 参数值 |
|---|---|
| Backflow Specification | Direction:Extrapolated |
| Species Mass Fraction | O2:0.233;N2:0.767 |
| Static Temperature | 293 K |
5、outlet边界
指定边界outlet的参数,如下表所示。
| 节点 | 参数值 |
|---|---|
| Backflow Specification | Direction:Extrapolated |
| Species Mass Fraction | O2:0.233;N2:0.767 |
| Static Temperature | 293 K |





相关文件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RTn_dfM8NYOUEPxqex-fjQ 提取码:9rxm
”