锂电那些事今日第二条2025年11月05日 星期三
锂电设备公司已经于近期陆续公布了2025年1-9月的财报。鑫椤锂电整理了主要锂电设备公司的业绩核心数据如下:
图表:9M25主要锂电设备公司的营业收入和归母净利润
公司名称 | 营业收入 | 归母净利润 | ||||||
| 9M25(亿元) | 同比 | Q325(亿元) | 同比 | 9M25(亿元) | 同比 | Q325(亿元) | 同比 |
先导智能 | 104.39 | 14.6% | 38.28 | 14.0% | 11.86 | 95.0% | 4.46 | 198.9% |
赢合科技 | 67.84 | 4.7% | 25.20 | 22.9% | 3.02 | -39.1% | 0.31 | -80.3% |
海目星 | 27.04 | -25.5% | 10.39 | -15.7% | -9.13 | 转亏 | -2.04 | 转亏 |
杭可科技 | 27.21 | 1.9% | 7.51 | -3.7% | 3.86 | 2.6% | 0.98 | -8.4% |
利元亨 | 24.24 | 4.4% | 8.95 | 90.6% | 0.47 | 扭亏 | 0.14 | 扭亏 |
宏工科技 | 10.35 | -29.1% | 2.77 | -46.7% | 0.29 | -73.6% | -0.24 | 转亏 |
曼恩斯特 | 9.47 | -8.1% | 3.87 | -43.1% | -0.35 | 转亏 | -0.12 | na |
金银河 | 13.71 | 7.3% | 7.11 | 49.6% | 0.12 | 扭亏 | 0.54 | 1593.7% |
星云股份 | 8.51 | 6.2% | 2.94 | 22.6% | -0.35 | na | -0.26 | na |
纳科诺尔 | 6.95 | -18.6% | 2.22 | -22.8% | 0.57 | -62.3% | 0.05 | -89.9% |
数据来源:鑫椤资讯整理,上市公司财报;标红数字为归母净利润负值。