分类>
金属>有色金属>重金属>
材料名称:
C19500
材料牌号:
ASTM B465(UNS)
材料编号:
暂无
物理属性:
| 密度 | |
| — | 8.92g/cm3 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 吸水率(23℃,24Hr) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| MFR(熔体流动速率) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 弹性模量 | ||
| — | — | 17300000 psiMpa |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 泊松比 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 膨胀系数 | |
| 20-300℃ | 0.000019/°Ccm/cm/℃ |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 湿膨胀系数 | |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 导热系数 | |
| — | 200W/m*K |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 比热 | |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 电阻 | |
| — | 3.94microhm*cm |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 光学 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
力学属性:
来源:
供应商来源:wieland
参考文献:暂无
参考规范:暂无
参考报告:暂无

