分类>
金属>黑色金属>钢>
材料名称:
Stainless 347
材料牌号:
暂无
材料编号:
暂无
物理属性:
密度 | |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
吸水率(23℃,24Hr) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
MFR(熔体流动速率) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
弹性模量 | ||
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | 186Mpa |
— | — | 179Mpa |
— | — | 172Mpa |
— | — | 165Mpa |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
泊松比 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
膨胀系数 | |
20-100℃ | 0cm/cm/℃ |
20-600℃ | 0cm/cm/℃ |
20-1000℃ | 0cm/cm/℃ |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
30-300℃ | 0.0000175/°Ccm/cm/℃ |
30-400℃ | 0.000018/°Ccm/cm/℃ |
30-500℃ | 0.0000185/°Ccm/cm/℃ |
30-600℃ | 0.0000185/°Ccm/cm/℃ |
30-700℃ | 0.000019/°Ccm/cm/℃ |
30-800℃ | 0.0000195/°Ccm/cm/℃ |
30-900℃ | 0.0000195/°Ccm/cm/℃ |
湿膨胀系数 | |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
导热系数 | |
20-100℃ | 16.3W/m*K |
20-500℃ | 21.4W/m*K |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
200℃ | 17W/m °CW/m*K |
300℃ | 18W/m °CW/m*K |
400℃ | 20W/m °CW/m*K |
500℃ | 21W/m °CW/m*K |
600℃ | 23W/m °CW/m*K |
— | — |
— | — |
比热 | |
1398-1446℃ | 500J/(kg·K) |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
200℃ | 515J/kg °CJ/(kg·K) |
300℃ | 525J/kg °CJ/(kg·K) |
400℃ | 540J/kg °CJ/(kg·K) |
500℃ | 555J/kg °CJ/(kg·K) |
600℃ | 575J/kg °CJ/(kg·K) |
— | — |
— | — |
电阻 | |
20℃ | 72microhm*cm |
100℃ | 78microhm*cm |
200℃ | 86microhm*cm |
400℃ | 100microhm*cm |
600℃ | 111microhm*cm |
800℃ | 121microhm*cm |
900℃ | 126microhm*cm |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
光学 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
力学属性:
来源:
供应商来源:UNITED Performance Metals
参考文献:AMS:5512,5646,5680 ASTM: A269, A479 ASME: SA 240
参考规范:暂无
参考报告:暂无