分类>
金属>黑色金属>钢>
材料名称:
Stainless 303
材料牌号:
暂无
材料编号:
暂无
物理属性:
| 密度 | |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | 7.7g/cm3 |
| — | 7.7g/cm3 |
| — | 7.7g/cm3 |
| — | 7.7g/cm3 |
| — | 7.7g/cm3 |
| — | 7.7g/cm3 |
| 吸水率(23℃,24Hr) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| MFR(熔体流动速率) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 弹性模量 | ||
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | 145Mpa |
| — | — | 125Mpa |
| — | — | 120Mpa |
| — | — | 195Mpa |
| — | — | 190Mpa |
| — | — | 180Mpa |
| 泊松比 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 膨胀系数 | |
| 20-100℃ | 0cm/cm/℃ |
| 20-870℃ | 0cm/cm/℃ |
| — | in/in/°Fcm/cm/℃ |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 20-800℃ | 0.0000125/°Ccm/cm/℃ |
| 20-1000℃ | 0.0000135/°Ccm/cm/℃ |
| — | — |
| 20-200℃ | 0.0000105/°Ccm/cm/℃ |
| 20-400℃ | 0.0000115/°Ccm/cm/℃ |
| 20-600℃ | 0.000012/°Ccm/cm/℃ |
| 湿膨胀系数 | |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 导热系数 | |
| 100℃ | 16.2W/m*K |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 20℃ | 19W/m °CW/m*K |
| 500℃ | 25W/m °CW/m*K |
| — | — |
| 比热 | |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 20℃ | 500J/kg °CJ/(kg·K) |
| — | — |
| — | — |
| 电阻 | |
| 20℃ | 28.3microhm*cm |
| 100℃ | 30.7microhm*cm |
| 200℃ | 33.8microhm*cm |
| 400℃ | 39.4microhm*cm |
| 600℃ | 43.7microhm*cm |
| 800℃ | 47.6microhm*cm |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| 20℃ | 0.93μΩmmicrohm*cm |
| — | — |
| — | — |
| 光学 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
力学属性:
来源:
供应商来源:UNITED Performance Metals
参考文献:暂无
参考规范:暂无
参考报告:暂无

