分类>
金属>黑色金属>钢>
材料名称:
Stainless 17-7 PH
材料牌号:
暂无
材料编号:
暂无
物理属性:
密度 | |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
— | 7.9g/cm3 |
吸水率(23℃,24Hr) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
MFR(熔体流动速率) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
弹性模量 | ||
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
泊松比 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
膨胀系数 | |
21-93℃ | 15.3 μm/m·°Ccm/cm/℃ |
21-204℃ | 16.2 μm/m·°Ccm/cm/℃ |
21-316℃ | 17.1 μm/m·°Ccm/cm/℃ |
21-427℃ | 17.3 μm/m·°Ccm/cm/℃ |
20-700℃ | 0.000018/°Ccm/cm/℃ |
20-800℃ | 0.0000185/°Ccm/cm/℃ |
20-900℃ | 0.000019/°Ccm/cm/℃ |
20-1000℃ | 0.000019/°Ccm/cm/℃ |
湿膨胀系数 | |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
导热系数 | |
149℃ | 16.87W/m*K |
260℃ | 18.46W/m*K |
460℃ | 21.05W/m*K |
482℃ | 21.05W/m*K |
600℃ | 25W/m °CW/m*K |
700℃ | 26W/m °CW/m*K |
— | — |
— | — |
比热 | |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
600℃ | 615J/kg °CJ/(kg·K) |
700℃ | 630J/kg °CJ/(kg·K) |
— | — |
— | — |
电阻 | |
— | 80microhm*cm |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
光学 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
力学属性:
来源:
供应商来源:UNITED Performance Metals
参考文献:AMS:5528,5529,5568,5644,5678 ASTM: A313, A564, A579, A693, A705 UNS: S17700
参考规范:暂无
参考报告:暂无