分类>
金属>黑色金属>钢>
材料名称:
Stainless 321
材料牌号:
暂无
材料编号:
暂无
物理属性:
密度 | |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 7.98g/cm3 |
— | 8.104g/cm3 |
— | 7.7g/cm3 |
吸水率(23℃,24Hr) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
MFR(熔体流动速率) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
弹性模量 | ||
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | 230Mpa |
— | — | 240Mpa |
— | — | 200Mpa |
泊松比 |
0.3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
膨胀系数 | |
20-100℃ | 0cm/cm/℃ |
20-600℃ | 0cm/cm/℃ |
20-1000℃ | 0cm/cm/℃ |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
20-100℃ | 0.0000109/°Ccm/cm/℃ |
20-100℃ | 0.0000101/°Ccm/cm/℃ |
20-200℃ | 0.0000108 /°Ccm/cm/℃ |
湿膨胀系数 | |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
导热系数 | |
20-100℃ | 16.3W/m*K |
20-500℃ | 21.4W/m*K |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
比热 | |
0-100℃ | 500J/(kg·K) |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
电阻 | |
20℃ | 72microhm*cm |
100℃ | 78microhm*cm |
200℃ | 86microhm*cm |
400℃ | 100microhm*cm |
600℃ | 111microhm*cm |
800℃ | 121microhm*cm |
900℃ | 126microhm*cm |
— | — |
— | — |
— | — |
光学 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
力学属性:
来源:
供应商来源:UNITED Performance Metals
参考文献:AMS: 5510, 5557, 5559, 5570, 5576, 5645, 5689 ASTM: A167, A182, A182, A193, A194, A213, A240, A249, A269, A271, A276, A312, A314, A320, A336, A358, A376, A403, A409, A430, A473, A479, A511, A554, A580, A632, A774, A778, A813, A814 UNS: S32100
参考规范:暂无
参考报告:暂无